ウェアラブル心拍センサ製造・販売ならびにヘルスケアサービスを提供するユニオンツール株式会社を紹介します。
かつてないスピードで高齢化が進展する中、ユニオンツールは会社設立50周年を迎えた2010年センサデバイスを開発に着手 、2012年3月 にWHS-1を、2014年4月に WHS-2の販売を開始しました。
心拍情報を取得し心拍周期RRI(R-R Interval)を精度高く測定することで、“RRI”のゆらぎ解析により自律神経バランスを解析し、メンタルも含めたさまざまなヘルスケアサービスを実現するとともに、積極的な価格設定、無償開発環境の拡充化、継続的提供などの機器普及施策を展開し、先進的ヘルスケア社会の実現の一翼を担うべく活動を行っています
売上規模 | 非公開 |
---|---|
扱うサービスや商材 | ウェラブル心拍センサ「myBeat」製造と個人、ヘルスケアサービス会社への販売※。 ※同センサ用いたユニオンツールとしてのサービスは企画中(2015年3月現在) ※体動センサは一般医療機器(クラスⅠ)認定品 |
自社ならではの特長 | 心拍周期※(RRI, R-R Interval)の測定とそのゆらぎの独自解析による自律神経バランス解析からのさまざまなヘルスケアサービスの開発・提供 ※表1参照 |
抱えていた課題 | 社会情勢 | ・ヘルスケアサービスのニーズの高まり ・国としての医療におけるICT活用の推進 |
---|---|---|
顧客ニーズの変化 | 手軽さ。低価格なサービスへのニーズ | |
競合の台頭 | 東芝、Google、Apple、NTTドコモなど、ウェアラブルセンサデバイス市場は隆盛。市場が拡がることは「ウェルカム」 | |
技術革新 | センサデバイスの小型、省電力化、Bluetooth™Smart対応 | |
ニーズと狙い | なぜM2Mに取り組んだか | ・会社設立50年(2010年)に際しての新製品開発・新市場開拓の方針 ・工具開発などで培った測定・画像技術の応用分野としてバイタルシグナル活用したビジネス展開を目指す中での有望な市場との認識 |
目的、ねらっていた事 | ・ココロとカラダの手軽なインターフェース化促進 ・ヘルスケア分野でのフロンティア企業となること |
全体概要 | 全体構成図 | 図1参照 |
---|---|---|
構成要素(ハード、ソフト、NW) | 図1参照 | |
エンドポイント(センサー等) | 図1参照 | |
エンドポイントの台数は | 図1参照 | |
期間、体制、パートナー | 期間:2010年から開発開始、2012年、USB接続受信機経由でのPCによる測定結果モニタリングタイプ販売、2014年、Bluetooth™Smart対応によりスマートフォン連携タイプ開発・販売開始 体制:開発、製造/社内研究所及び工場、販売/自社営業及びネット販売 パートナー:大学教授、デバイス活用した各種サービス構築各社 | |
ビジネスモデル | 図2参照 | |
扱うデータ | インプット/アウトプットのデータ | 心拍情報(周期または波形※)、体表温、3軸加速度 ※心電図波形ではありません |
そのデータをどう活用しているか | 各種ヘルスケアサービスの実現において、取得データの蓄積分析による新たなサービスの考案・構築に活用し新しいビジネスの創造をはかる |
何ができるようになったか | ・心拍周期RRI(R-R Interval)測定により自律神経のゆらぎの測定・解析。ストレスや疲労度合や眠気検知など ・センサで取得したデータのスマホなどへの低消費電力(Bluetooth™Smart)での直接送信 ・無償アプリケーション添付、APIの無償公開によるサービスアプリケーションのよりオープンな開発環境の確立 |
---|---|
利用者、ユーザーの反応 | さまざまな応用サービスの開発により活用分野が拡がっている。 広告代理店(新郎新婦の結婚式でのアトラクションの企画)、ホテル(IT湯治。リラックス具合、心身リフレッシュ度測定)、スポーツ選手のメンタルトレーニング、介護施設での見守りなど。 |
今後の課題/ロードマップ/サービス内容の強化 | 各種新規アルゴリズムの開発とさまざまなシーンでの活用化。たとえば、病気のスクリーニング、登山やアウトドアでの体調管理・安全・安心ツールとしての活用、施設内や地域での見守りシステム。 |
---|
◆◆◆ 新世代M2Mコンソーシアム 事例蓄積・普及促進SWG ◆◆◆